Chỉ số Việt Nam
Cập nhật theo thời gian thực
VN-INDEX
Sở GDCK TP.HCM
1.312
+8,62 · KL 842.5 tr
VN30
Rổ 30 vốn hoá lớn
1.385
+11,20 · KL 312.1 tr
HNX-INDEX
Sở GDCK Hà Nội
238,71
-0,94 · KL 98.3 tr
UPCOM
Thị trường UPCoM
94,86
+0,31 · KL 61.7 tr
Chỉ số quốc tế
Chứng khoán Mỹ, châu Á & châu Âu
S&P 500
Hoa Kỳ
5.738
+22,40
NASDAQ
Hoa Kỳ
18.292
-46,10
DOW JONES
Hoa Kỳ
42.063
+138,90
NIKKEI 225
Nhật Bản
38.926
+301,20
HANG SENG
Hồng Kông
18.492
-74,30
DAX
Đức
19.241
+64,70
Tiền mã hoá
Top coin theo vốn hoá
| ĐỒNG | GIÁ | +/- | % |
|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | $98.420 | +2.140,00 | +2.22% |
ETH Ethereum | $3.486 | -52,00 | -1.47% |
BNB BNB | $612,40 | +8,90 | +1.47% |
SOL Solana | $187,30 | +9,10 | +5.11% |
XRP Ripple | $1,42 | +0,06 | +4.41% |
ADA Cardano | $0,892 | -0,02 | -2.30% |
DOGE Dogecoin | $0,386 | +0,01 | +3.76% |
TON Toncoin | $5,62 | -0,08 | -1.40% |
Vàng & Bạc
Trong nước (triệu/lượng)
| LOẠI | MUA | BÁN | % |
|---|---|---|---|
Vàng miếng SJC triệu | 141,30 | 144,30 | -0.35% |
DOJI HN triệu | 141,30 | 144,30 | -0.35% |
PNJ SG triệu | 141,30 | 144,30 | -0.35% |
Nhẫn tròn 9999 triệu | 140,80 | 143,80 | -0.35% |
Bạc Phú Quý 999 1L triệu | 2,287 | 2,358 | -0.12% |
Bạc Phú Quý 999 5L triệu | 11,435 | 11,790 | -0.12% |
Bạc Phú Quý 999 1KG triệu | 60,986 | 62,879 | -0.12% |
Hàng hoá
Thế giới (futures)
| MÃ | GIÁ | +/- | % |
|---|---|---|---|
XAU/USD Vàng thế giới | $2.649 | +12,30 | +0.47% |
XAG/USD Bạc thế giới | $31,42 | -0,18 | -0.57% |
BRENT Dầu Brent | $74,52 | +0,82 | +1.11% |
WTI Dầu WTI | $70,35 | +0,75 | +1.08% |
NAT GAS Khí thiên nhiên | $2,34 | -0,05 | -2.10% |
XPT/USD Bạch kim | $986,40 | +4,20 | +0.43% |
HG=F Đồng | $4,12 | +0,02 | +0.48% |
KC=F Cà phê Arabica | $245,80 | +3,20 | +1.32% |
Điểm nhấn hôm nay
Tổng hợp nhanh các lớp tài sản
Bitcoin
$98.420
+2.22%
Vàng SJC (bán)
144,30 tr
-0.35%
VN-Index
1.312
+0.66%
Quỹ tốt nhất · VESAF
+18.4% YTD
+2.10%